专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1218-1220期 | 小 | 1218期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1191期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 大 | 1187期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1182期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 大 | 1181期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 大 | 1170期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1146期 | 3,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
“驱酷暑 送清凉”—— 棋牌斗地主送28元彩金…
开奖公告头顶烈日,汗撒大地,为了城市的风景,他们默默的坚守和奉献着。8月14日,黔江区民政局、区城市管理局、重庆市福利彩票发发行中心,官网彩票预测人工计划......
大发快三宁波福彩暖心行动:一碗腊八粥熬…
走势图表农历腊月初八,俗称腊八节。按照传统习俗,早早起来喝下一碗香甜的腊八粥,才是腊八节的 正确打开方式。当天上午,宁波福彩春节暖心行动组将350份热乎......
大发快三八百万业绩点亮福彩人生
彩票资讯大发快三怎么计算江西吉安市福利彩票销售取得历史性突破,销售业绩较2017年增长9000万元,增幅达37%。达 到星级站点标准的有78个,其中,五星级28个、......
大发快三公开透明 江西媒体见证双色球555…
开奖公告临近新年,江西福彩可谓喜讯连连,大奖接二连三。1月10日晚,赣州彩民刚中出643万元双色 球大奖。1月13日晚,九江又传来喜讯,20人的合买团喜中当期双......
大发快三广东福彩双色球大赠票 首周送出24…
走势图表广东省福彩中心(双色球第2019118期)开展的1600万大赠票活动正在如火如荼进行中。据统计,活动开展第一周,三期双色球一共赠票高达247万多元!与此同时......
大发快三失而复得!福清彩民喜中双色球759…
彩票资讯双色球第2019069期开奖,福建揽获1注超值一等奖。据悉,大奖出自福州福清市江阴镇江阴街22号的福彩35010861彩站,中奖彩票是一张13+2复式票,共中得1注72......
大发快三山东彩友拿下双色球二等奖443182元
开奖公告双色球第2019057期开出红球04、05、06、08、13、18,蓝球16,全国当期中出一等奖7注,每注奖金821万余元。大发快三在线精准计划 二等奖全国共开出127注......
大发快三营口小伙“6+2”复式获两注双色球银奖
走势图表中国福利彩票双色球玩法第2019102期进行开奖,开出红球号码03、08、12、16、20、32,蓝球号码为12。当期全国双色球玩法头奖开出18注,单注奖金578.6万元......
大发快三小孩生日 助恩施彩民中二等奖28.9…
彩票资讯近日,记者在省福彩中心兑奖处,遇见了一位来自恩施的彩民胡先生(化姓),他是来兑领双色球第19090期二等奖的。 胡先生说,他这次的中奖,的确有点惊险......
大发快三一号之差两重天!榆林685万大奖被…
开奖公告双色球第2019094期开奖,榆林靖边县沙石峁村福彩61270395号投注站豪揽当期一等奖1注,与此同时,在该票售出9秒后,该站又打出了张红号完全相同,蓝号为09......